Leer el Nuevo Testamento diariamente
Enero
fecha | selección |
1 | Mt 1.1-2.12 |
2 | Mt 2.13-3.6 |
3 | Mt 3.7-4.11 |
4 | Mt 4.12-25 |
5 | Mt 5.1-26 |
6 | Mt 5.27-48 |
7 | Mt 6.1-24 |
8 | Mt 6.25-7.14 |
9 | Mt 7.15-29 |
10 | Mt 8.1-17 |
11 | Mt 8.18-34 |
12 | Mt 9.1-17 |
13 | Mt 9.18-38 |
14 | Mt 10.1-23 |
15 | Mt 10.24-11.6 |
16 | Mt 11.7-30 |
17 | Mt 12.1-21 |
18 | Mt 12.22-45 |
19 | Mt 12.46-13.23 |
20 | Mt 13.24-46 |
21 | Mt 13.47-14.12 |
22 | Mt 14.13-36 |
23 | Mt 15.1-28 |
24 | Mt 15.29-16.12 |
25 | Mt 16.13-17.9 |
26 | Mt 17.10-27 |
27 | Mt 18.1-22 |
28 | Mt 18.23-19.12 |
29 | Mt 19.13-30 |
30 | Mt 20.1-28 |
31 | Mt 20.29-21.22 |
Febrero
fecha | selección |
1 | Mt 21.23-46 |
2 | Mt 22.1-33 |
3 | Mt 22.34-23.12 |
4 | Mt 23.13-39 |
5 | Mt 24.1-28 |
6 | Mt 24.29-51 |
7 | Mt 25.1-30 |
8 | Mt 25.31-26.13 |
9 | Mt 26.14-46 |
10 | Mt 26.47-68 |
11 | Mt 26.69-27.14 |
12 | Mt 27.15-31 |
13 | Mt 27.32-66 |
14 | Mt 28.1-20 |
15 | Mr 1.1-28 |
16 | Mr 1.29-2.12 |
17 | Mr 2.13-3.6 |
18 | Mr 3.7-30 |
19 | Mr 3.31-4.25 |
20 | Mr 4.26-5.20 |
21 | Mr 5.21-43 |
22 | Mr 6.1-29 |
23 | Mr 6.30-56 |
24 | Mr 7.1-23 |
25 | Mr 7.24-8.10 |
26 | Mr 8.11-9.1 |
27 | Mr 9.2-29 |
28 | Mr 9.30-10.12 |
Marzo
fecha | selección |
1 | Mr 10.13-31 |
2 | Mr 10.32-52 |
3 | Mr 11.1-26 |
4 | Mr 11.27-12.17 |
5 | Mr 12.18-37 |
6 | Mr 12.38-13.13 |
7 | Mr 13.14-37 |
8 | Mr 14.1-21 |
9 | Mr 14.22-52 |
10 | Mr 14.53-72 |
11 | Mr 15.1-47 |
12 | Mr 16.1-20 |
13 | Lc 1.1-25 |
14 | Lc 1.26-56 |
15 | Lc 1.57-80 |
16 | Lc 2.1-35 |
17 | Lc 2.36-52 |
18 | Lc 3.1-22 |
19 | Lc 3.23-38 |
20 | Lc 4.1-30 |
21 | Lc 4.31-5.11 |
22 | Lc 5.12-28 |
23 | Lc 5.29-6.11 |
24 | Lc 6.12-38 |
25 | Lc 6.39-7.10 |
26 | Lc 7.11-35 |
27 | Lc 7.36-8.3 |
28 | Lc 8.4-21 |
29 | Lc 8.22-39 |
30 | Lc 8.40-9.6 |
31 | Lc 9.7-27 |
Abril
fecha | selección |
1 | Lc 9.28-50 |
2 | Lc 9.51-10.12 |
3 | Lc 10.13-37 |
4 | Lc 10.38-11.13 |
5 | Lc 11.14-36 |
6 | Lc 11.37-12.7 |
7 | Lc 12.8-34 |
8 | Lc 12.35-59 |
9 | Lc 13.1-21 |
10 | Lc 13.22-14.6 |
11 | Lc 14.7-35 |
12 | Lc 15.1-32 |
13 | Lc 16.1-18 |
14 | Lc 16.19-17.10 |
15 | Lc 17.11-37 |
16 | Lc 18.1-17 |
17 | Lc 18.18-43 |
18 | Lc 19.1-27 |
19 | Lc 19.28-48 |
20 | Lc 20.1-26 |
21 | Lc 20.27-47 |
22 | Lc 21.1-28 |
23 | Lc 21.29-22.13 |
24 | Lc 22.14-34 |
25 | Lc 22.35-53 |
26 | Lc 22.54-23.12 |
27 | Lc 23.13-43 |
28 | Lc 23.44-24.12 |
29 | Lc 24.13-53 |
30 | Jn 1.1-28 |
Mayo
fecha | selección |
1 | Jn 1.29-51 |
2 | Jn 2.1-25 |
3 | Jn 3.1-21 |
4 | Jn 3.22-4.3 |
5 | Jn 4.4-42 |
6 | Jn 4.43-54 |
7 | Jn 5.1-23 |
8 | Jn 5.24-47 |
9 | Jn 6.1-21 |
10 | Jn 6.22-40 |
11 | Jn 6.41-71 |
12 | Jn 7.1-29 |
13 | Jn 7.30-52 |
14 | Jn 7.53-8.20 |
15 | Jn 8.21-30 |
16 | Jn 8.31-59 |
17 | Jn 9.1-41 |
18 | Jn 10.1-21 |
19 | Jn 10.22-42 |
20 | Jn 11.1-53 |
21 | Jn 11.54-12.19 |
22 | Jn 12.20-50 |
23 | Jn 13.1-30 |
24 | Jn 13.31-14.14 |
25 | Jn 14.15-31 |
26 | Jn 15.1-27 |
27 | Jn 16.1-33 |
28 | Jn 17.1-26 |
29 | Jn 18.1-24 |
30 | Jn 18.25-19.22 |
31 | Jn 19.23-42 |
Junio
fecha | selección |
1 | Jn 20.1-31 |
2 | Jn 21.1-25 |
3 | Hch 1.1-26 |
4 | Hch 2.1-47 |
5 | Hch 3.1-26 |
6 | Hch 4.1-37 |
7 | Hch 5.1-42 |
8 | Hch 6.1-15 |
9 | Hch 7.1-29 |
10 | Hch 7.30-50 |
11 | Hch 7.51-8.13 |
12 | Hch 8.14-40 |
13 | Hch 9.1-25 |
14 | Hch 9.26-43 |
15 | Hch 10.1-33 |
16 | Hch 10.34-48 |
17 | Hch 11.1-30 |
18 | Hch 12.1-23 |
19 | Hch 12.24-13.12 |
20 | Hch 13.13-41 |
21 | Hch 13.42-14.7 |
22 | Hch 14.8-28 |
23 | Hch 15.1-35 |
24 | Hch 15.36-16.15 |
25 | Hch 16.16-40 |
26 | Hch 17.1-34 |
27 | Hch 18.1-21 |
28 | Hch 18.22-19.12 |
29 | Hch 19.13-40 |
30 | Hch 20.1-38 |
Julio
fecha | selección |
1 | Hch 21.1-16 |
2 | Hch 21.17-36 |
3 | Hch 21.37-22.16 |
4 | Hch 22.17-23.10 |
5 | Hch 23.11-35 |
6 | Hch 24.1-27 |
7 | Hch 25.1-27 |
8 | Hch 26.1-32 |
9 | Hch 27.1-20 |
10 | Hch 27.21-44 |
11 | Hch 28.1-31 |
12 | Rom 1.1-17 |
13 | Rom 1.18-32 |
14 | Rom 2.1-24 |
15 | Rom 2.25-3.8 |
16 | Rom 3.9-31 |
17 | Rom 4.1-12 |
18 | Rom 4.13-5.5 |
19 | Rom 5.6-21 |
20 | Rom 6.1-23 |
21 | Rom 7.1-14 |
22 | Rom 7.15-8.6 |
23 | Rom 8.7-21 |
24 | Rom 8.22-39 |
25 | Rom 9.1-21 |
26 | Rom 9.22-10.13 |
27 | Rom 10.14-11.12 |
28 | Rom 11.13-36 |
29 | Rom 12.1-21 |
30 | Rom 13.1-14 |
31 | Rom 14.1-23 |
Agosto
fecha | selección |
1 | Rom 15.1-21 |
2 | Rom 15.22-16.7 |
3 | Rom 16.8-27 |
4 | 1 Co 1.1-17 |
5 | 1 Co 1.18-2.5 |
6 | 1 Co 2.6-3.4 |
7 | 1 Co 3.5-23 |
8 | 1 Co 4.1-21 |
9 | 1 Co 5.1-13 |
10 | 1 Co 6.1-20 |
11 | 1 Co 7.1-24 |
12 | 1 Co 7.25-40 |
13 | 1 Co 8.1-13 |
14 | 1 Co 9.1-18 |
15 | 1 Co 9.19-10.13 |
16 | 1 Co 10.14-11.1 |
17 | 1 Co 11.2-16 |
18 | 1 Co 11.17-34 |
19 | 1 Co 12.1-26 |
20 | 1 Co 12.27-13.13 |
21 | 1 Co 14.1-17 |
22 | 1 Co 14.18-40 |
23 | 1 Co 15.1-28 |
24 | 1 Co 15.29-58 |
25 | 1 Co 16.1-24 |
26 | 2 Co 1.1-11 |
27 | 2 Co 1.12-2.11 |
28 | 2 Co 2.12-17 |
29 | 2 Co 3.1-18 |
30 | 2 Co 4.1-12 |
31 | 2 Co 4.13-5.10 |
Septiembre
fecha | selección |
1 | 2 Co 5.11-21 |
2 | 2 Co 6.1-13 |
3 | 2 Co 6.14-7.7 |
4 | 2 Co 7.8-16 |
5 | 2 Co 8.1-15 |
6 | 2 Co 8.16-24 |
7 | 2 Co 9.1-15 |
8 | 2 Co 10.1-18 |
9 | 2 Co 11.1-15 |
10 | 2 Co 11.16-33 |
11 | 2 Co 12.1-10 |
12 | 2 Co 12.11-21 |
13 | 2 Co 13.1-13 |
14 | Gal 1.1-24 |
15 | Gal 2.1-16 |
16 | Gal 2.17-3.9 |
17 | Gal 3.10-22 |
18 | Gal 3.23-4.20 |
19 | Gal 4.21-5.12 |
20 | Gal 5.13-26 |
21 | Gal 6.1-18 |
22 | Ef 1.1-23 |
23 | Ef 2.1-22 |
24 | Ef 3.1-21 |
25 | Ef 4.1-16 |
26 | Ef 4.17-5.2 |
27 | Ef 5.3-33 |
28 | Ef 6.1-24 |
29 | Fil 1.1-26 |
30 | Fil 1.27-2.18 |
Octubre
fecha | selección |
1 | Fil 2.19-3.6 |
2 | Fil 3.7-4.1 |
3 | Fil 4.2-23 |
4 | Col 1.1-20 |
5 | Col 1.21-2.7 |
6 | Col 2.8-23 |
7 | Col 3.1-17 |
8 | Col 3.18-4.18 |
9 | 1 Tes 1.1-2.9 |
10 | 1 Tes 2.10-3.13 |
11 | 1 Tes 4.1-5.3 |
12 | 1 Tes 5.4-28 |
13 | 2 Tes 1.1-12 |
14 | 2 Tes 2.1-17 |
15 | 2 Tes 3.1-18 |
16 | 1 Tim 1.1-20 |
17 | 1 Tim 2.1-15 |
18 | 1 Tim 3.1-16 |
19 | 1 Tim 4.1-16 |
20 | 1 Tim 5.1-25 |
21 | 1 Tim 6.1-21 |
22 | 2 Tim 1.1-18 |
23 | 2 Tim 2.1-21 |
24 | 2 Tim 2.22-3.17 |
25 | 2 Tim 4.1-22 |
26 | Tito 1.1-16 |
27 | Tito 2.1-14 |
28 | Tito 2.15-3.15 |
29 | Filim 1-25 |
30 | Heb 1.1-14 |
31 | Heb 2.1-18 |
Noviembre
fecha | selección |
1 | Heb 3.1-19 |
2 | Heb 4.1-13 |
3 | Heb 4.14-5.14 |
4 | Heb 6.1-20 |
5 | Heb 7.1-19 |
6 | Heb 7.20-28 |
7 | Heb 8.1-13 |
8 | Heb 9.1-10 |
9 | Heb 9.11-28 |
10 | Heb 10.1-18 |
11 | Heb 10.19-39 |
12 | Heb 11.1-16 |
13 | Heb 11.17-31 |
14 | Heb 11.32-12.13 |
15 | Heb 12.14-29 |
16 | Heb 13.1-25 |
17 | Sant 1.1-18 |
18 | Sant 1.19-2.17 |
19 | Sant 2.18-3.18 |
20 | Sant 4.1-17 |
21 | Sant 5.1-20 |
22 | 1 Pedro 1.1-12 |
23 | 1 Pedro 1.13-2.10 |
24 | 1 Pedro 2.11-3.7 |
25 | 1 Pedro 3.8-4.6 |
26 | 1 Pedro 4.7-5.14 |
27 | 2 Pedro 1.1-21 |
28 | 2 Pedro 2.1-22 |
29 | 2 Pedro 3.1-18 |
30 | 1 Juan 1.1-10 |
Diciembre
fecha | selección |
1 | 1 Juan 2.1-17 |
2 | 1 Juan 2.18-3.2 |
3 | 1 Juan 3.3-24 |
4 | 1 Juan 4.1-21 |
5 | 1 Juan 5.1-21 |
6 | 2 Juan 1-13 |
7 | 3 Juan 1-15 |
8 | Judas 1-25 |
9 | Apoc 1.1-20 |
10 | Apoc 2.1-17 |
11 | Apoc 2.18-3.6 |
12 | Apoc 3.7-22 |
13 | Apoc 4.1-11 |
14 | Apoc 5.1-14 |
15 | Apoc 6.1-17 |
16 | Apoc 7.1-17 |
17 | Apoc 8.1-13 |
18 | Apoc 9.1-21 |
19 | Apoc 10.1-11 |
20 | Apoc 11.1-19 |
21 | Apoc 12.1-18 |
22 | Apoc 13.1-18 |
23 | Apoc 14.1-20 |
24 | Apoc 15.1-8 |
25 | Apoc 16.1-21 |
26 | Apoc 17.1-18 |
27 | Apoc 18.1-24 |
28 | Apoc 19.1-21 |
29 | Apoc 20.1-15 |
30 | Apoc 21.1-27 |
31 | Apoc 22.1-21 |